В статье «Спирея: виды и сорта с фото и описанием» мы приводим названия, описания и фото самых популярных видов и сортов спиреи. Для посадки этого замечательного кустарника в своем саду или во дворе будет полезно узнать об основных особенностях спиреи.
Основные характеристики спиреи
Основные характеристики спиреи выведены в таблицу для удобства подбора нужного вам сорта спиреи.
При умелом подборе сортов можно добиться непрерывного цветения спиреи с весны до осени, получить желаемую цветовую гамму соцветий и листьев, высоту кустарника. К тому же спирея — прекрасный медонос. Спирея неприхотлива, морозоустойчива, легко размножается, быстро растет, долго живет.
В таблице возможна сортировка по столбцам, что бы можно было выбрать параметры: время цветения, высота куста спиреи, окрас листьев и соцветий — выбор за вами:
Виды и сорта спиреи
Виды и сорта спиреи для подбора по размеру куста, цвету и времени цветенияНаименование спиреи | Период цветения | Месяц цветения | Высота, в метрах | Скорость роста | Листья летом | Цвет листьев осеню | Окрас соцветий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргута ![]() | весна | май-июнь | 2.0 | быстро | зеленые | желтые | белые |
Березолистная Тор ![]() | лето | июнь-август | 0.6 | темно-зеленые | ярко желтые | бело-кремовые | |
Билларда Триумфанс ![]() | лето | июль-сентябрь | 2.5 | быстро | тускло-зеленые | ярко-розовые | |
Бумальда ![]() | лето | июль-сентябрь | 0.8 | быстро | темно-зеленые | оранжевые | ярко-розовые |
Вангутта ![]() | весна | май-июнь | 2.0 | быстро | темно-зеленые | желтые | белые |
Городчатая ![]() | весна | май-июнь | 1.0 | бело-желтые | |||
Дартс Ред ![]() | лето | июнь-август | 0.8 | быстро | светло-зеленые | красноватые | ярко-розовые |
Дубравколистная ![]() | весна | май-июнь | 2.0 | средний | сизо-зеленые | желтый | белые |
Дугласа ![]() | лето | июль-сентябрь | 2.0 | быстро | сизо-зеленые | розовые метелки | |
Иволистная ![]() | лето | июль-август | 1.5 | быстро | бело-розовые метелки | ||
Ниппонская Сноумаунд ![]() | весна | май-июнь | 1.5 | быстро | темно-зеленые | зеленые | белые мелкие |
Серая Грефшейм ![]() | весна | май-июнь | 1.8 | средний | серо-зеленые | желтые | белоснежные |
Спирея средняя | весна | май | 2.0 | ярко-зеленые | белые | ||
Тунберга ![]() | весна | май-июнь | 1.5 | ярко-зеленый | оранжевые | белые | |
Японская ![]() | лето | июнь-август | 1.5 | быстро | сизо-зеленый | ярко-оранжевые | розово-красные |
Японская Альбифлора ![]() | лето | июнь-август | 0.6 | медленно | светло-зеленые | желто-оранжевые | белые |
Японская Антони Ватерер ![]() | лето | июль-сентябрь | 0.8 | медленно | красноватые | желто-оранжевые | розово-алые |
Японская Генпей (Широбана) ![]() | лето | июль-сентябрь | 0.8 | медленно | зеленые | желтых до фиолетово–красных | белые до малинового |
Японская Голд Принцесс ![]() | лето | июнь-июль | 0.6 | медленно | золотисто-желтые | красные и бронзовые оттенки. | розовато-красные |
Японская Голдфлейм ![]() | лето | июль-сентябрь | 0.8 | медленно | медно-оранжевые | красные | малиновые |
Японская Криспа (курчавая) ![]() | лето | июль-сентябрь | 0.7 | медленно | сочно-зеленые | красные | розовые |
Японская Кэндллайт ![]() | лето | июнь-август | 0.5 | медленно | ярко-желтые | оранжево-красные | ярко-розовые |
Японская Маленькая принцесса ![]() | лето | июнь-июль | 0.8 | медленно | светло-зеленые | оранжево-красные | пурпурно-розовые |
Японская Фробели ![]() | лето | июль-сентябрь | 1.0 | медленно | ярко-пурпурные, зеленые | насыщенного пурпурно-красного | малиновый |
Японская Голдмаунд ![]() | лето | июне - июле | 0.6 | золотисто-жёлтых, зеленые | оранжево-красноватый | розовые, мелкие; | |
Японская Макрофилла ![]() | лето | июнь-август | 1.5 | быстро | пурпурно-красные, зеленые | золотисто-желтые. | розовый |
возврат на страницу «Спирея: виды и сорта с фото и описанием»